現場からの要望を全て凝縮!
もうラインは止まらない・・・
光学ノイズに強い!汚れに強い!
現場からの要望を全て凝縮!
もうラインは止まらない・・・
項目 | [旧] IRP40.01 | [新] IRP40.02 | 結論 |
---|---|---|---|
1方向の繰り返し精度 | 2 σ1 μm | 2 σ 0.5 μm | IRP40.02は0.5μm向上 |
計測可能速度 | 254 mm/min – 2,000 mm/min | 254 mm/min – 2,000 mm/min | 同等 |
検知方向 | ±X, ±Y, -Z | ±X, ±Y, -Z | 同等 |
スタイラス移動量 Max | XY ±12.5°; Z -5 mm | XY ±12.5°; Z -5 mm | 同等 |
50mmスタイラス 使用時の測定力 | XY = 1 N; Z = 7 N | XY = 0.8 N; Z = 5.7 N | IRP40.02は約20%低い |
供給電源 | 1 x 3.6V 電池 (CR2又は½ AA type) | 2 x 3.6V 電池 (½ AA type) | IRP40.02は電池個数が2個へ |
電池寿命 | 連続 400時間 (2秒ごとのタッチを想定) | 連続 800時間 (2秒ごとのタッチを想定) | IRP40.02は機械のダウンタイムを減少させることができる |
バッテリーカバーのシール | シングルシール | ダブルシール | IRP40.02はシール性向上 |
ボディ材質 | ステンレス | ステンレス | 同等 |
信号出力回路 | High Data Rate (HDR-BiDi) | High Data Rate+ (HDR+) | IRP40.02は電力消費量を軽減、 出力パワーと範囲を向上 |
本体シール | IP68: EN60529 (15 m) tested | IP68: EN60529 (15 m) tested | 同等 |
Z軸方向破損検知 | 無し | LEDにて検知信号出力 | Z軸方向に突っ込んだ場合 LEDが青色に点滅(通常緑点滅) |
速度 [mm/min] |
移動必要時間 [sec] |
---|---|
5,000 | 4.8 |
10,000 | 2.4 |
20,000 | 1.2 |
30,000 | 0.8 |
40,000 | 0.6 |
50,000 | 0.48 |
速度 [mm/min] |
計測アプローチ距離 [mm] |
移動必要時間 [sec] |
---|---|---|
254 | 2 | 0.47 |
500 | 3 | 0.36 |
1,000 | 5 | 0.3 |
2,000 | 10 | 0.3 |
計測方向 | ±X ; ±Y ; -Z |
---|---|
最大オーバートラベル量 | XY ±12.5°; Z -5mm |
測定圧力 50mm スタイラス時 |
X/Y = 0.8N Z = 5.7N |
推奨測定速度範囲 | 254mm/min ~ 2000mm/min |
電池仕様 タイプ |
2x3.6V 1/2AA(IEC) |
質量(シャンク含まず) | 235g |
温度範囲 | 動作時 : 5° ~ 55℃ 保管時 : 5° ~ 70℃ |
繰り返し精度 | max. 2Σ ±0.5μm (50mm スタイラス、計測速度254mm/min 時) |
防水、防塵規格 | IP68: EN60529 (全数外部より1.5気圧にて加圧テストを実施) |
最大出力回数 | 50 Hz = 50 ポイント / 秒 |
振動試験 | ±X ; ±Y ; -Z方向にて50G、7msを5000回クリア |
共振周波数試験 | クリア |