社名 | 株式会社キャプテンインダストリーズ Captain Industries, Inc. |
---|---|
所在地 |
|
資本金 | 9,800万円 |
創業 | 昭和49年7月 |
連結売上高 | 70億8千万円(2022年12月期) |
単体売上高 | 62億円(2022年12月期) |
従業員数 | 単体 84名、連結 107名(2022年12月期) |
役員 |
|
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 神田駅前支店 三井住友銀行 浅草橋支店 |
連結子会社 | 克普典科技股份有限公司(所在地:台湾) (Captain Science Corporation) |
関連会社 | ハイワット株式会社 |
仕入先 | 国内外メーカー 海外主要メーカー ヨーロッパ 北米 台湾 |
営業所及び 工場・配送センター |
10拠点 |
販売先 | 国内工作機械メーカー各社及びロボットメーカーほか 全国数千社 |
会社案内PDF | PDF : 60MB |