屋内照明のトータルソリューションをご提案
オリジナルエッジライトシステムを採用
屋内照明のトータルソリューションをご提案
型式 | DFE4000/840 | DFE4000/840/D* |
---|---|---|
光束量 | 4100lm | 4100lm |
機器効率 | approx.120lm/W | approx.120lm/W |
消費電力 | 34W | 34W(MAX) |
価格:オープンプライス
エナジー効率クラス:A+
UGR:<19
平均演色性:Ra>80
本体サイズ:600mm×600mmと625mm×625mmから選択
型式 | DSE1000/840 | DSE1000/840/D* | DSE2000/840 | DSE2000/840/D* |
---|---|---|---|---|
光束量 | 1400lm | 1400lm | 2050lm | 2050lm |
消費電力 | 15W | 15W | 20W | 20W |
埋め込み穴 | Φ154mm | Φ154mm | Φ204mm | Φ204mm |
価格:オープンプライス
エナジー効率クラス:A+
UGR:<19
平均演色性:Ra>80