LEDデスクライト バルトマンTANEO(タネオ)の特徴
TANEO(タネオ) の特徴を動画で確認 |
ESD対策の詳細をスライドで確認 |
Waldmann社開発のLEDチップ&光学技術による
EPA対応で「欧州最高峰の光」がついに日本上陸!
LEDデスクライト バルトマン TANEO(タネオ) その他の特徴
|
|
LEDデスクライト バルトマンTANEO(タネオ)の仕様
バルトマン TANEO(タネオ) のテクニカルデータ
LED数 | 12、24、36 x 2W LED(プレミアムマルチチップ,モデルによる) |
定格消費電力 | 15、31、47W(モデルによる) |
電源 | 100V-240V、50/60Hz |
設計寿命 | 50,000時間(※) |
色温度 | ナチュラルホワイト 4,000 K、5,000 K ※DTPや写真加工では一般的に5000~6500K程度の色温度が用いられる |
素材 | 無色アルマイト処理のアルミニウムと黒いプラスチック |
スクリーン | PMMA(CDPスクリーン)またはホワイト・オパール(PC) |
コード長 | 約 10ft (3m) |
・ スプリング-バランス構造採用のシェード&アーム、3Dジョイントによりフレキシブルに動く
・ タッチセンサー式電源スイッチ、長押しで光量を自由に調光が可能
※設計寿命であり、製品寿命を保証するものではありません。
モデル | 消費電力 | 取り付け | レンズタイプ | 色温度 | Em / Emax * |
---|---|---|---|---|---|
SARKL 12 R | 15 W | スイベル・アーム | 円錐プリズム | 4000 K | 479 / 1394 lx1 |
SARKL 12 R | 15 W | スイベル・アーム | 円錐プリズム | 5000 K | 479 / 1394 lx1 |
SARKL 12 R | 15 W | スイベル・アーム | ホワイトオパール | 4000 K | 366 / 836 lx1 |
SARKL 12 R | 15 W | スイベル・アーム | ホワイトオパール | 5000 K | 366 / 836 lx1 |
SARL 24 R | 31 W | 固定 | 円錐プリズム | 4000 K | 958 / 2603 lx1 |
SARL 24 R | 31 W | 固定 | 円錐プリズム | 5000 K | 958 / 2603 lx1 |
SARL 24 R | 31 W | 固定 | ホワイトオパール | 4000 K | 702 / 1514 lx1 |
SARL 24 R | 31 W | 固定 | ホワイトオパール | 5000 K | 702 / 1514 lx1 |
SARL 36 R | 47 W | 固定 | 円錐プリズム | 4000 K | 1425 / 3596 lx1 |
SARL 36 R | 47 W | 固定 | 円錐プリズム | 5000 K | 1425 / 3596 lx1 |
SARL 36 R | 47 W | 固定 | ホワイトオパール | 4000 K | 1016 / 2114 lx1 |
SARL 36 R | 47 W | 固定 | ホワイトオパール | 5000 K | 1016 / 2114 lx1 |
*Em=中照度; Emax=最大照度; 1測定レンジ100cm× 100cm / 距離は50cmで測定