|
暮らしにデザインを
デザイン賞受賞 おしゃれな卓上LEDデスクライト
Waldmann PARA MI(パラ・ミ)~私のために~
~ 目にやさしく小さな文字・写真もくっきり。学習机の卓上にもおすすめのデスクライトです。
シンプルながら個性的なデザイン。美しく機能的なセルフロックジョイントピボットがスムーズに広範囲をカバーします。Waldmann LEDデスクライト PARA MI(パラ・ミ)が、機能が生み出した完璧なフォルムで新しいライティングスタイルを提供します。
自在な動きを動画でご確認下さい。
シンプルなデザインながら目を見張る個性。
Burkhard Schleeが手掛けたSchlee Design
カラーは白・赤・黒・シルバーの4色
アームはシングルとダブルの2通り
固定はクランプ、別売テーブルベースも用意
形状はスクエアーとラウンドシェイプの2通り
広く届く、やさしい光。
8Wで700lxの無段階調光、演色性Ra:85
高効率LED。広範囲に広がるリフレクターを採用
直視してもぎらつかないように、
リフレクターを工夫した、やさしい光
光をささえる、充実の機構。
固定方法はテーブルクランプとテーブルベース
灯具は自在に回転するジョイント構造で、
あらゆる方向から照射が可能
アーム間接はフレキシブルの調整ができ、
セルフロック機構を設けたメンテナンスフリー設計
fitted with | 108 x Light-emitting diode |
---|---|
work equipment connected | electronic plug-in transformer |
load | 100-240 V; 50/60 Hz |
power consumption | approx. 8 W |
luminous flux | approx. 600 lm |
light yield | approx. 75 lm/W |
Illuminance efficiency | 92 lx/W |
factor light colour | neutral white, approx. 4000 K |
Color Rendering Index | > 80 (typ. 85) |
(CRI) consistent white light | < 4 SDCM |
of glare-free | plastic reflector |
class of protection | II |
technology | continuously dimmable |
luminaire body | aluminium, painted, white |
lamp cover | screen, clear |
tubular sections | tubular aluminium section, painted, white |
balance of articulation | friction |
joints weight (net) | approx. 0.5 kg (1.1 lbs) |
mains lead | approx. 3 m (9.84 ft); mains plug NEMA 1-15P |
fastening | adaptor (accessory), table base (accessory), table clamp (accessory) |
special features | automatic switchoff adjustable, push button in luminaire head, behaviour at net recovery adjustable |
照度 | 光度 | |
---|---|---|
コメント:D = 50cm (プロトタイプ) Em:733 lx Emax:1070 lx Emin:418 lx |
||
fitted with | 102 x Light-emitting diode |
---|---|
work equipment connected | electronic plug-in transformer |
load | 100-240 V; 50/60 Hz |
power consumption | approx. 8 W |
luminous flux | approx. 600 lm |
light yield | approx. 75 lm/W |
Illuminance efficiency | 88 lx/W |
factor light colour | neutral white, approx. 4000 K |
Color Rendering Index | > 80 (typ. 85) |
(CRI) consistent white light | < 4 SDCM |
of glare-free | plastic reflector |
class of protection | II |
technology | continuously dimmable |
luminaire body | aluminium, painted, red |
lamp cover | screen, clear |
tubular sections | tubular aluminium section, painted, red |
balance of articulation | friction |
joints weight (net) | approx. 0.5 kg (1.1 lbs) |
mains lead | approx. 3 m (9.84 ft); mains plug NEMA 1-15P |
fastening | adaptor (accessory), table base (accessory), table clamp (accessory) |
special features | automatic switchoff adjustable, push button in luminaire head, behaviour at net recovery adjustable |
照度 | 光度 | |
---|---|---|
コメント:D = 50cm (プロトタイプ) Em:705 lx Emax:1031 lx Emin:392 lx |
||
モデル | MFTL 102 R | MFTL 108 R | FTL 102 R | FTL 108 R | CMFTL 102 R | CMFTL 108 R |
---|---|---|---|---|---|---|
光束 | approx. 600 lm | |||||
色温度 | 3,000 K or 4,000 K | |||||
演色性能 | Ra > 85 | |||||
ぎらつき防止 | 特殊リフレクター採用 | |||||
配光 | ||||||
カラー |
白 シルバー 黒 赤 |
|||||
取り付けオプション | ||||||
ライトマネージメント | 無段階調光 電源OFF時、その状態を記憶し、ON時に再現 タイマーOFF2時間~8時間設定 |
|||||
照度/効率 | approx. 90 lx/W | |||||
光束/効率 | approx. 75 lm/W | |||||
エナジー効率クラス | A+ | |||||
消費電力 | approx. 8 W |